Гороскоп

Что такое гороскоп
Китайский гороскоп
Характеристики знаков
Прогнозы для знаков
Любовь, брак
Китайский гороскоп и знаки зодиака
Японский гороскоп
Толкование Восточного гороскопа
Китайский 60-летний гороскоп
Зороастрийский гороскоп
· Зороастрийский 32-летний календарь
· Год Оленя
· Год Барана
· Год Магнуста
· Год Волка
· Год Аиста
· Год Паука
· Год Ужа
· Год Бобра
· Год Черепахи
· Год Сороки
· Год Белки
· Год Ворона
· Год Петуха
· Год Быка
· Год Барсука
· Год Верблюда
· Год Ежа
· Год Лани
· Год Слона
· Год Лошади
· Год Гепарда
· Год Павлина
· Год Лебедя
· Год Рыси
· Год Осла
· Год Медведя
· Год Орла
· Год Лисицы
· Год Дельфина
· Год Вепря
· Год Филина
· Год Сокола
Гороскоп "28 звездных домов"

Знаки Зодиака

Овен: 21 марта - 20 апреля
Телец: 21 апреля - 20 мая
Близнецы: 21 мая - 20 июня
Рак: 21 июня - 22 июля
Лев: 23 июля - 22 августа
Дева: 23 августа - 23 сентября
Весы: 24 сентября - 23 октября
Скорпион: 24 октября - 21 ноября
Стрелец: 22 ноября - 21 декабря
Козерог: 22 декабря - 19 января
Водолей: 20 января - 18 февраля
Рыбы: 19 февраля - 20 марта

Зороастрийский 32-летний календарь



        
                Свет     Тень    Свет    Тень    Свет    Тень    Свет    Тень   
                                                                
1       Олень   1746    1778    1810    1842    1874    1906    1938    1970
2       Баран   1747    1779    1811    1843    1875    1907    1939    1971
3       Мангуст 1748    1780    1812    1844    1876    1908    1940    1972
4       Волк    1749    1781    1813    1845    1877    1909    1941    1973
5       Аист    1750    1782    1814    1846    1878    1910    1942    1974
6       Паук    1751    1783    1815    1847    1879    1911    1943    1975
7       Уж      1752    1784    1816    1848    1880    1912    1944    1976
8       Бобер   1753    1785    1817    1849    1881    1913    1945    1977
9-Черепаха      1754    1786    1818    1850    1882    1914    1946    1978
10      Сорока  1755    1787    1819    1851    1883    1915    1947    1979
11      Белка   1756    1788    1820    1852    1884    1916    1948    1980
12      Ворон   1757    1789    1821    1853    1885    1917    1949    1981
13      Петух   1758    1790    1822    1854    1886    1918    1950    1982
14      Бык     1759    1791    1823    1855    1887    1919    1951    1983
15      Барсук  1760    1792    1824    1856    1888    1920    1952    1984
16      Верблюд 1761    1793    1825    1857    1889    1921    1953    1985
17      Еж      1762    1794    1826    1858    1890    1922    1954    1986
18      Лань    1763    1795    1827    1859    1891    1923    1955    1987
19      Слон    1764    1796    1828    1860    1892    1924    1956    1988
20      Лошадь  1765    1797    1829    1861    1893    1925    1957    1989
21      Гепард  1766    1798    1830    1862    1894    1926    1958    1990
22      Павлин  1767    1799    1831    1863    1895    1927    1959    1991
23      Лебедь  1768    1800    1832    1864    1896    1928    1960    1992
24      Рысь    1769    1801    1833    1865    1897    1929    1961    1993
25      Осел    1770    1802    1834    1866    1898    1930    1962    1994
26      Медведь 1771    1803    1835    1867    1899    1931    1963    1995
27      Орел    1772    1804    1836    1868    1900    1932    1964    1996
28      Лисица  1773    1805    1837    1869    1901    1933    1965    1997
29      Дельфин 1774    1806    1838    1870    1902    1934    1966    1998
30      Вепрь   1775    1807    1839    1871    1903    1935    1967    1999
31      Филин   1776    1808    1840    1872    1904    1936    1968    2000
32      Сокол   1777    1809    1841    1873    1905    1937    1969    2001

В начало страницы